남일전기홈으로
 
 
 
 
 
   비닐 코드
   비닐 절연 전선
   이동용케이블
   제어용케이블
   전력용 케이블
   내화 내열 케이블
   통신선(UTP),전화선
   석면선, 실리콘선
 
kakao
 
 
남일전기 홈으로 전선,케이블 VCT
VCT (비닐캡타이어케이블)  
코어수 도체 절연
두께
시스
두께
개산
완성품
외경
도체저항 (20℃) 개산
중량
단면적 최대소선경 외경 도금없음 도금있음
Ω/㎞ Ω/㎞ ㎏/㎞
2 4 0.31 2.6 1.0 1.8 13.5 4.95 5.09 220
6 0.31 3.6 1.0 1.8 15.5 3.30

3.39

290
10 0.41 4.8 1.0 1.8 18.5 1.91 1.95 400
16 0.41 6.0 1.0 1.8 20.0 1.21 1.24 530
25 0.41 7.4 1.2 1.8 23.5 0.780 0.795 770
35 0.41 8.7 1.2 1.8 26.5 0.554 0.565 980
50 0.41 10.4 1.4 1.9 30.5 0.386 0.393 1,320
70 0.51 12.5 1.4 2.1 35.5 0.272 0.277 1,800
95 0.51 14.5 1.6 2.2 40.5 0.206 0.210 2,430
3 4 0.31 2.6 1.0 1.8 14.0 4.95 5.09 280
6 0.31 3.6 1.0 1.8 16.0 3.30

3.39

370
10 0.41 4.8 1.0 1.8 19.0 1.91 1.95 520
16 0.41 6.0 1.0 1.8 21.5 1.21 1.24 700
25 0.41 7.4 1.2 1.8 25.0 0.780 0.795 1,030
35 0.41 8.7 1.2 1.8 28.0 0.554 0.565 1,340
50 0.41 10.4 1.4 1.9 33.0 0.386 0.393 1,820
70 0.51 12.5 1.4 2.1 38.0 0.272 0.277 2,500
95 0.51 14.5 1.6 2.2 43.5 0.206 0.210 3,380
4 4 0.31 2.6 1.0 1.8 15.0 4.95 5.09 340
6 0.31 3.6 1.0 1.8 17.5 3.30

3.39

460
10 0.41 4.8 1.0 1.8 20.5 1.91 1.95 650
16 0.41 6.0 1.0 1.8 23.5 1.21 1.24 900
25 0.41 7.4 1.2 1.8 28.0 0.780 0.795 1,330
35 0.41 8.7 1.2 1.8 31.0 0.554 0.565 1,750
50 0.41 10.4 1.4 1.9 36.5 0.386 0.393 2,370
70 0.51 12.5 1.4 2.1 42.0 0.272 0.277 3,270
95 0.51 14.5 1.6 2.2 48.5 0.206 0.210 4,450